ロードライトガーネット 1.006ctの買取実績

買取日 | 2016年11月09日 |
---|---|
買取エリア | 沖縄県 |
宝石名 | ロードライトガーネット |
種別 | 裸石 |
カラット数 | 1.006ct |
買取実績金額 | 2,500円 |
コメント | 沖縄県沖縄市の買取業者様よりロードライトガーネットのルースをお買取りいたしました。 ルビーだと思って他社に出したところ、ルビーではないと言われてしまい買い取ってもらえなかったとのことでした。色石バンクでは専門スタッフにより様々な色石の鑑別が可能です。名称不明の石でも一度お持ちください。 ロードライトガーネットは赤ワイン色のアルマンディンガーネットと血赤色のパイロープガーネットの中間の成分で構成され、色は「紫みの赤」を示します。透明度・明度の高いものが多く、微妙なワイン色は人気です。 ガーネットにはその他にも、緑色のツァボライト、オレンジ色のスペサルタイト・ガーネット、薄黄緑色のデマントイドガーネット等があります。 その中でも、スペサルタイトガーネットとデマントイドガーネットはとても希少な石で、市場に出回ることはとても稀です。 |
その他のロードライトガーネットの買取実績
-
天然ロードライトガーネット 11.295ct
- 買取宝石: ロードライトガーネット
- 買取価格: 12,000円
-
天然ロードライトガーネット 6.960ct
- 買取宝石: ロードライトガーネット
- 買取価格: 9,000円
-
天然ロードライトガーネット 9.318ct
- 買取宝石: ロードライトガーネット
- 買取価格: 21,000円
-
天然ロードライトガーネット 6.764ct
- 買取宝石: ロードライトガーネット
- 買取価格: 5,300円
-
ロードライトガーネット 1.006ct
- 買取宝石: ロードライトガーネット
- 買取価格: 2,500円
-
ロードライトガーネットリング 5.8g
- 買取宝石: ロードライトガーネット
- 買取価格: 20,000円
-
ロードライトガーネット ペンダントトップ 7.2g
- 買取宝石: ロードライトガーネット
- 買取価格: 65,000円